A3 - FEMENINO Sub-18 A3
Fixture
| Pos | Club | Ptos | PJ | PG | PP | SG | SP | Dif | TG | TP | Coef | WO |
| 1 | 19 | 18 | 1 | 17 | 8 | 51 | -43 | 1,004 | 1,457 | 0,69 | 0 | |
| 2 | Puerto San Martín | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 153 | 75 | 2,04 | 0 |
| 3 | Tiro Suizo | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 153 | 80 | 1,91 | 0 |
| 4 | Atlantic | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 153 | 93 | 1,65 | 0 |
| 5 | Saladillo | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 153 | 101 | 1,51 | 0 |
| 6 | Son de Rosario -B- | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 165 | 103 | 1,60 | 0 |
| 7 | Velocidad y Resistencia | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 177 | 127 | 1,39 | 0 |
| 8 | Rosario Central -B- | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 177 | 138 | 1,28 | 0 |
| 9 | Bancario | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 167 | 135 | 1,24 | 0 |
| 10 | El Tala Club | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 159 | 152 | 1,05 | 0 |
Fixture
|
| |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||