A1 - FEMENINO Sub-14 A1
Fixture
| Pos | Club | Ptos | PJ | PG | PP | SG | SP | Dif | TG | TP | Coef | WO |
| 1 | 23 | 18 | 5 | 13 | 22 | 44 | -22 | 1,266 | 1,454 | 0,87 | 0 | |
| 2 | Gimnasia y Esgrima | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 153 | 88 | 1,74 | 0 |
| 3 | Son de Rosario | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 153 | 92 | 1,66 | 0 |
| 4 | Garibaldi | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 170 | 134 | 1,27 | 0 |
| 5 | El Tala Club | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 183 | 141 | 1,30 | 0 |
| 6 | Provincial | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 174 | 144 | 1,21 | 0 |
| 7 | Fisherton | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 168 | 153 | 1,10 | 0 |
| 8 | Unión de Totoras | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 195 | 178 | 1,10 | 0 |
| 9 | Atlantic | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 128 | 161 | 0,80 | 0 |
| 10 | Puerto San Martín | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 130 | 175 | 0,74 | 0 |
Fixture
|
| |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||